| 額定容量: | 額定電壓: | ||
|---|---|---|---|
| 內阻: | 工作電壓: | ||
| 尺寸: | 重量: |
鋰-亞硫酰氯電池(ER)的負極是金屬Li,內部正極活性物質和電解液都是亞硫酰氯溶液。ER電池具有非常高的比能量和比容量,被做為一種新型能源系統,廣泛應用于現代化電子設備中。我們的ER電池,在設計和制造上采用了自研的生產工藝和專利技術,使性能表現優異
標準電壓3.6V且工作電壓在整個使用壽命期間都保持明顯的平穩性;90%以上的電池容量是在電壓幾乎不變的高電壓平臺上輸出。
最高可達 650 wh/kg
在+20℃下儲存時,年容量損失小于2%,再加上采用密封設計,因此電池可以在正常室溫下儲存10年以上。
電池可在-60℃~85℃的寬溫度范圍內使用。
| 型號 | 尺寸 | 標稱電壓(V) | 標稱容量(mAh) | 最大連續電流(mA) | 最大脈沖電流(mA) | 工作溫度范圍(℃) | 最大外徑(毫米) | 重量(克) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量型電池 | ||||||||
| ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 1200 | 15 | 50 | -55 ~ +85 | φ14.5*25.5 | 10 |
| ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 1650 | 35 | 60 | -55 ~ +85 | φ14.5*33.5 | 13 |
| ER14505 | AA | 3.6 | 2600 | 50 | 130 | -55 ~ +85 | φ14.5*50.5 | 19 |
| ER17335 | 2/3A | 3.6 | 2200 | 40 | 100 | -55 ~ +85 | φ17.0*33.5 | 19 |
| ER17505 | 一個 | 3.6 | 3500 | 80 | 160 | -55 ~ +85 | φ17.5*50.5 | 26 |
| ER18505 | 一個 | 3.6 | 3800 | 130 | 180 | -55 ~ +85 | φ18.5*50.5 | 32 |
| ER26500 | C | 3.6 | 8500 | 150 | 300 | -55 ~ +85 | φ26.2*50.0 | 58 |
| ER34615 | D | 3.6 | 19000 | 200 | 350 | -55 ~ +85 | φ34.2*61.5 | 107 |
| ER261020 | CC | 3.6 | 17000 | 200 | 400 | -55 ~ +85 | φ26.2*100.0 | 100 |
| ER341245 | DD | 3.6 | 35000 | 400 | 600 | -55 ~ +85 | φ34.2*125.0 | 220 |
| 功率型電池 | ||||||||
| ER14250M | 1/2AA | 3.6 | 800 | 200 | 300 | -55 ~ +85 | φ14.5*26.3 | 11 |
| ER14335M | 2/3AA | 3.6 | 1300 | 200 | 400 | -55 ~ +85 | φ14.5*33.7 | 14 |
| ER14505M | AA | 3.6 | 2200 | 500 | 1000 | -55 ~ +85 | φ14.5*50.5 | 21 |
| ER17335M | 2/3A | 3.6 | 1900 | 500 | 1000 | -55 ~ +85 | φ17.0*33.8 | 20 |
| ER17505M | 一個 | 3.6 | 2700 | 1000 | 2000 | -55 ~ +85 | φ17.0*50.5 | 29 |
| ER18505M | 一個 | 3.6 | 3500 | 1000 | 2000 | -55 ~ +85 | φ18.5*50.5 | 33 |
| ER26500M | C | 3.6 | 6500 | 1500 | 2500 | -55 ~ +85 | φ26.2*50.0 | 57 |
| ER34615M | D | 3.6 | 14500 | 2000 | 4000 | -55 ~ +85 | φ34.2*61.5 | 110 |

1. 在民用領域主要用于:公用儀表AMR及CMOS電路板
2. 智能表計:智能電表、水表、熱量表、燃氣表等
3. 存儲器及后備電源:記憶備份、時鐘電源、數據備份電源
4. 安防報警器/傳感器:煙霧報警器、溫度監控器、
5. 遠程監控系統:定位裝置、海洋遙測系統
6. 工業領域:自動化儀器儀表及設備、石油油井、礦山礦井、醫療器械、防盜報警、無線通訊、海上救生等
7. 國防及軍事領域:航空、航天、航海電子、水陸空兵器等
環境監測儀器等
| WhatsApp : | 17763274209 |
|---|---|
| Skype : | 17763274209 |
| 微信: | 17763274209 |
| Email : | elsa@lifepo4-battery.com |