| 額定容量: | 314.0Ah | 額定電壓: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| 內阻: | 工作電壓: | ||
| 尺寸: | 174.2(W)*71.8(T)*207.1(H)mm | 重量: | 5.65±0.15Kg |
這款贛鋒鋰電池的容量為314Ah,標稱電壓3.2V,設計上具有高能量密度和長循環壽命的特點,還以出色的安全性能與可靠性著稱。適用于工業、公共事業及電網級應用場景。
電池規格
參數 | 規格 |
標稱容量 | 314.0Ah |
阻抗(1KHz) | ≤0.25mΩ |
運輸標準荷電狀態 | 5%-40% SOC |
工作溫度(充電) | 0-60℃ |
工作溫度(放電) | -30-60℃ |
最佳充電和放電溫度 | 20-30℃ |
存儲溫度 | -30℃-45℃一個月 -20℃-35℃六個月 |
電池重量 | 5.65±0.15Kg |
自放電 | ≤3.5%/月 |
電池尺寸 | 174.2(W)*71.8(T)*207.1(H)mm |
標準充電電流 | 0.5C |
最大持續充電電流 | 1.0C |
標準充電電壓 | 電池最大電壓3.65V |
標準充電溫度 | 環境溫度25±2℃ |
充電溫度極限值(電芯溫度) | 0-60℃ |
充電電壓極限值 | 3.65V max. |
標準放電電流 | 0.5C |
最大持續放電電流 | 1.0C |
放電截止電壓 | 2.50V, 0℃<T≤60℃ 2.00V, -20℃≤T≤0℃ |
標準放電溫度 | 25±2℃ |
電池細節



| WhatsApp : | +8613326321310 |
|---|---|
| Skype : | +8613326321310 |
| 微信: | +8613326321310 |
| Email : | sales03@evlithium.com |